以下のURLから2023~2024年の祝日のXMLテーブルが取得できます。
https://www.helpaso.net/xml/syukujitsu_2024.xml
存在するフィールドは以下の2つです。
日付 名称
また、「スピル」が使えるMicrosoft 365、もしくはExcel 2021以降のExcelを利用ならば、「祝日」の値リストを以下の関数で直接取得できます。WebからXMLデータを直接取得する場合はセキュリティに関する通知が表示されます。
=FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/syukujitsu_2024.xml"), "//日付")
ただし標準ではシリアル値(1900/1/1を1として、以後1日ごとに+1した値)となっているため、表示形式を「日付」にしてください。
「祝日・休日の名称」の値リストは以下の関数で直接取得できます。
=FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/syukujitsu_2024.xml"), "//名称")
なお、XMLデータの元情報は下記の表となります。
日付 | 名称 |
---|---|
2023-01-01 | 元日 |
2023-01-02 | 休日 |
2023-01-09 | 成人の日 |
2023-02-11 | 建国記念の日 |
2023-02-23 | 天皇誕生日 |
2023-03-21 | 春分の日 |
2023-04-29 | 昭和の日 |
2023-05-03 | 憲法記念日 |
2023-05-04 | みどりの日 |
2023-05-05 | こどもの日 |
2023-07-17 | 海の日 |
2023-08-11 | 山の日 |
2023-09-18 | 敬老の日 |
2023-09-23 | 秋分の日 |
2023-10-09 | スポーツの日 |
2023-11-03 | 文化の日 |
2023-11-23 | 勤労感謝の日 |
2024-01-01 | 元日 |
2024-01-08 | 成人の日 |
2024-02-11 | 建国記念の日 |
2024-02-12 | 休日 |
2024-02-23 | 天皇誕生日 |
2024-03-20 | 春分の日 |
2024-04-29 | 昭和の日 |
2024-05-03 | 憲法記念日 |
2024-05-04 | みどりの日 |
2024-05-05 | こどもの日 |
2024-05-06 | 休日 |
2024-07-15 | 海の日 |
2024-08-11 | 山の日 |
2024-08-12 | 休日 |
2024-09-16 | 敬老の日 |
2024-09-22 | 秋分の日 |
2024-09-23 | 休日 |
2024-10-14 | スポーツの日 |
2024-11-03 | 文化の日 |
2024-11-04 | 休日 |
2024-11-23 | 勤労感謝の日 |
コメント