以下のURLから都道府県コードのXMLテーブルが取得できます。
https://www.helpaso.net/xml/prefectures2023.xml
存在するフィールドは以下の7つです。
都道府県コード 都道府県名 ヨミ よみ ローマ字 県庁所在地甲 県庁所在地乙
また、「スピル」が使えるMicrosoft 365、もしくはExcel 2021以降のExcelを利用ならば、「都道府県コード」の値リストを以下の関数で直接取得できます。WebからXMLデータを直接取得する場合はセキュリティに関する通知が表示されます。
=FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/prefectures2023.xml"), "//都道府県コード")
「都道府県名」の値リストは以下の関数で直接取得できます。他のフィールドも後半を修正すれば取得が可能です。
=FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/prefectures2023.xml"), "//都道府県名")
「都道府県名のよみ」の値リストは以下の関数で直接取得できます。他のフィールドも後半を修正すれば取得が可能です。
=FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/prefectures2023.xml"), "//よみ")
なお、XMLデータの元情報は下記の表となります。
都道府県コード | 都道府県名 | ヨミ | よみ | ローマ字 | 県庁所在地甲 | 県庁所在地乙 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | ホッカイドウ | ほっかいどう | hokkaido | 札幌市 | 札幌 |
2 | 青森県 | アオモリケン | あおもりけん | aomori | 青森市 | 青森 |
3 | 岩手県 | イワテケン | いわてけん | iwate | 盛岡市 | 盛岡 |
4 | 宮城県 | ミヤギケン | みやぎけん | miyagi | 仙台市 | 仙台 |
5 | 秋田県 | アキタケン | あきたけん | akita | 秋田市 | 秋田 |
6 | 山形県 | ヤマガタケン | やまがたけん | yamagata | 山形市 | 山形 |
7 | 福島県 | フクシマケン | ふくしまけん | fukushima | 福島市 | 福島 |
8 | 茨城県 | イバラキケン | いばらきけん | ibaraki | 水戸市 | 水戸 |
9 | 栃木県 | トチギケン | とちぎけん | tochigi | 宇都宮市 | 宇都宮 |
10 | 群馬県 | グンマケン | ぐんまけん | gunma | 前橋市 | 前橋 |
11 | 埼玉県 | サイタマケン | さいたまけん | saitama | さいたま市 | さいたま |
12 | 千葉県 | チバケン | ちばけん | chiba | 千葉市 | 千葉 |
13 | 東京都 | トウキョウト | とうきょうと | tokyo | 東京 | 新宿 |
14 | 神奈川県 | カナガワケン | かながわけん | kanagawa | 横浜市 | 横浜 |
15 | 新潟県 | ニイガタケン | にいがたけん | niigata | 新潟市 | 新潟 |
16 | 富山県 | トヤマケン | とやまけん | toyama | 富山市 | 富山 |
17 | 石川県 | イシカワケン | いしかわけん | ishikawa | 金沢市 | 金沢 |
18 | 福井県 | フクイケン | ふくいけん | fukui | 福井市 | 福井 |
19 | 山梨県 | ヤマナシケン | やまなしけん | yamanashi | 甲府市 | 甲府 |
20 | 長野県 | ナガノケン | ながのけん | nagano | 長野市 | 長野 |
21 | 岐阜県 | ギフケン | ぎふけん | gifu | 岐阜市 | 岐阜 |
22 | 静岡県 | シズオカケン | しずおかけん | shizuoka | 静岡市 | 静岡 |
23 | 愛知県 | アイチケン | あいちけん | aichi | 名古屋市 | 名古屋 |
24 | 三重県 | ミエケン | みえけん | mie | 津市 | 津 |
25 | 滋賀県 | シガケン | しがけん | shiga | 大津市 | 大津 |
26 | 京都府 | キョウトフ | きょうとふ | kyoto | 京都市 | 京都 |
27 | 大阪府 | オオサカフ | おおさかふ | osaka | 大阪市 | 大阪 |
28 | 兵庫県 | ヒョウゴケン | ひょうごけん | hyogo | 神戸市 | 神戸 |
29 | 奈良県 | ナラケン | ならけん | nara | 奈良市 | 奈良 |
30 | 和歌山県 | ワカヤマケン | わかやまけん | wakayama | 和歌山市 | 和歌山 |
31 | 鳥取県 | トットリケン | とっとりけん | tottori | 鳥取市 | 鳥取 |
32 | 島根県 | シマネケン | しまねけん | shimane | 松江市 | 松江 |
33 | 岡山県 | オカヤマケン | おかやまけん | okayama | 岡山市 | 岡山 |
34 | 広島県 | ヒロシマケン | ひろしまけん | hiroshima | 広島市 | 広島 |
35 | 山口県 | ヤマグチケン | やまぐちけん | yamaguchi | 山口市 | 山口 |
36 | 徳島県 | トクシマケン | とくしまけん | tokushima | 徳島市 | 徳島 |
37 | 香川県 | カガワケン | かがわけん | kagawa | 高松市 | 高松 |
38 | 愛媛県 | エヒメケン | えひめけん | ehime | 松山市 | 松山 |
39 | 高知県 | コウチケン | こうちけん | kochi | 高知市 | 高知 |
40 | 福岡県 | フクオカケン | ふくおかけん | fukuoka | 福岡市 | 福岡 |
41 | 佐賀県 | サガケン | さがけん | saga | 佐賀市 | 佐賀 |
42 | 長崎県 | ナガサキケン | ながさきけん | nagasaki | 長崎市 | 長崎 |
43 | 熊本県 | クマモトケン | くまもとけん | kumamoto | 熊本市 | 熊本 |
44 | 大分県 | オオイタケン | おおいたけん | oita | 大分市 | 大分 |
45 | 宮崎県 | ミヤザキケン | みやざきけん | miyazaki | 宮崎市 | 宮崎 |
46 | 鹿児島県 | カゴシマケン | かごしまけん | kagoshima | 鹿児島市 | 鹿児島 |
47 | 沖縄県 | オキナワケン | おきなわけん | okinawa | 那覇市 | 那覇 |
XLOOKUP関数を絡めると、特定のセルに都道府県コードが入力されている場合、それに対応した都道府県名を自動表示させることもできます。
たとえばセルA1に都道府県コードが入力されている場合に都道府県名を表示させるには以下の計算式になります。
=XLOOKUP(A1,FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/prefectures2023.xml"), "//都道府県コード"),FILTERXML(WEBSERVICE("https://www.helpaso.net/xml/prefectures2023.xml"), "//都道府県名"))
コメント