VBAで使えるColorIndex番号とRGBの対応表です。
1~56の数字が使用可能です。
ColorIndex | 色名 | 色 |
---|---|---|
1 : RGB(0,0,0) | 黒 | |
2 : RGB(255,255,255) | 白 | |
3 : RGB(255,0,0) | 赤 | |
4 : RGB(0,255,0) | 緑 | |
5 : RGB(0,0,255) | 青 | |
6 : RGB(255,255,0) | 黄色 | |
7 : RGB(255,0,255) | マゼンタ | |
8 : RGB(0,255,255) | シアン | |
9 : RGB(128,0,0) | 濃い赤 | |
10 : RGB(0,128,0) | 濃い緑 | |
11 : RGB(0,0,128) | 濃い青 | |
12 : RGB(128,128,0) | 濃い黄色 | |
13 : RGB(128,0,128) | 濃いマゼンタ | |
14 : RGB(0,128,128) | 濃いシアン | |
15 : RGB(192,192,192) | 銀色 | |
16 : RGB(128,128,128) | 灰色 | |
17 : RGB(153,153,255) | 青灰色 | |
18 : RGB(153,51,102) | パープル | |
19 : RGB(255,255,204) | 淡い黄色 | |
20 : RGB(204,255,255) | 淡いシアン | |
21 : RGB(102,0,102) | 濃いパープル | |
22 : RGB(255,128,128) | 淡い赤 | |
23 : RGB(0,102,204) | 青緑 | |
24 : RGB(204,204,255) | 淡い青 | |
25 : RGB(0,0,128) | ネイビー | |
26 : RGB(255,0,0) | 明るい赤 | |
27 : RGB(0,255,0) | 明るい緑 | |
28 : RGB(0,0,255) | 明るい青 | |
29 : RGB(0,255,255) | 明るいシアン | |
30 : RGB(128,0,128) | 明るいパープル | |
31 : RGB(128,0,0) | マルーン | |
32 : RGB(0,128,0) | 明るいオリーブ | |
33 : RGB(0,128,128) | 明るいティール | |
34 : RGB(0,0,255) | 青 | |
35 : RGB(0,215,215) | 明るいアクア | |
36 : RGB(215,0,215) | 明るいピンク | |
37 : RGB(215,215,0) | 明るいイエロー | |
38 : RGB(128,128,128) | グレー-80% | |
39 : RGB(215,215,215) | グレー-50% | |
40 : RGB(166,166,166) | グレー-40% | |
41 : RGB(204,204,255) | パーペトゥア | |
42 : RGB(204,255,255) | 湖藍 | |
43 : RGB(255,255,204) | 黄色2 | |
44 : RGB(255,204,204) | ピンク2 | |
45 : RGB(204,255,204) | 緑2 | |
46 : RGB(255,204,153) | 橙2 | |
47 : RGB(51,102,255) | 青2 | |
48 : RGB(51,204,204) | シアン2 | |
49 : RGB(153,204,255) | 青3 | |
50 : RGB(255,204,255) | ピンク/ローズ | |
51 : RGB(204,204,128) | イエロー/ゴールド | |
52 : RGB(255,204,153) | ゴールド2 | |
53 : RGB(102,102,153) | ブルー-グレー | |
54 : RGB(150,150,150) | グレー-40% (リスト1) | |
55 : RGB(0,0,128) | ネイビー (リスト1) | |
56 : RGB(51,51,0) | ブラウン (リスト1) |
コメント