季節調整とは、季節性や周期性を持つ時系列データから、その季節性の影響を除去し、実質的なトレンドや変動を見るための手法です。これにより、例えば、暑い季節にアイスクリームの売上が増えるような季節による影響を除去し、アイスクリームの実質的な売り上げトレンドを見ることができます。
ここでは以下のエクセルサンプル表を基に考察してみます。
年月 | 売上 |
---|---|
2014年01月 | 4800 |
2014年02月 | 3180 |
2014年03月 | 8640 |
2014年04月 | 4850 |
2014年05月 | 5500 |
2014年06月 | 8080 |
2014年07月 | 4280 |
2014年08月 | 5050 |
2014年09月 | 5050 |
2014年10月 | 4400 |
2014年11月 | 6180 |
2014年12月 | 12000 |
2015年01月 | 4940 |
2015年02月 | 3270 |
2015年03月 | 9250 |
2015年04月 | 5140 |
2015年05月 | 6000 |
2015年06月 | 8310 |
2015年07月 | 4540 |
2015年08月 | 5510 |
2015年09月 | 5250 |
2015年10月 | 4480 |
2015年11月 | 6750 |
2015年12月 | 12470 |
2016年01月 | 5070 |
2016年02月 | 3160 |
2016年03月 | 9680 |
2016年04月 | 5170 |
2016年05月 | 6040 |
2016年06月 | 8360 |
2016年07月 | 4570 |
2016年08月 | 5710 |
2016年09月 | 5440 |
2016年10月 | 4690 |
2016年11月 | 6650 |
2016年12月 | 13050 |
2017年01月 | 5330 |
2017年02月 | 3360 |
2017年03月 | 10490 |
2017年04月 | 5600 |
2017年05月 | 6290 |
2017年06月 | 8880 |
2017年07月 | 4900 |
2017年08月 | 6310 |
2017年09月 | 5660 |
2017年10月 | 5130 |
2017年11月 | 7210 |
2017年12月 | 14000 |
2018年01月 | 5460 |
2018年02月 | 3280 |
2018年03月 | 10640 |
2018年04月 | 5410 |
2018年05月 | 6260 |
2018年06月 | 8660 |
2018年07月 | 4780 |
2018年08月 | 6030 |
2018年09月 | 5350 |
2018年10月 | 4950 |
2018年11月 | 7100 |
2018年12月 | 13650 |
2019年01月 | 5470 |
2019年02月 | 3220 |
2019年03月 | 10340 |
2019年04月 | 5470 |
2019年05月 | 5960 |
2019年06月 | 8840 |
2019年07月 | 4650 |
2019年08月 | 6040 |
2019年09月 | 5360 |
2019年10月 | 4760 |
2019年11月 | 7110 |
2019年12月 | 13000 |
2020年01月 | 5290 |
2020年02月 | 3080 |
2020年03月 | 10720 |
2020年04月 | 5620 |
2020年05月 | 5940 |
2020年06月 | 8810 |
2020年07月 | 4500 |
2020年08月 | 5960 |
2020年09月 | 5560 |
2020年10月 | 4890 |
2020年11月 | 6880 |
2020年12月 | 12830 |
- エクセルの準備:エクセルを開き、上記の表をA1:B85に入力します。ここで、「年月」はA列に、「売上」はB列に入力します(もちろんコピーペーストで結構です)。
- 移動平均の計算:12ヶ月の移動平均を計算します。これは、各月の売上とその前11ヶ月の売上(合計12ヶ月分)の平均を取ることで求めます。具体的には、C13セルに
=AVERAGE(B2:B13)
と入力し、Enterキーを押します。これで、2014年12月の12ヶ月間の移動平均が計算されます。その後、C13セルを選択し、右下のドラッグボックス(選択したセルの右下にある小さな四角)を使って、C14からC85までドラッグします。これにより、各月に対する12ヶ月間の移動平均が計算されます。 - 季節指数の計算:次に季節指数を計算します。これは、各月の売上をその月の移動平均で割ったものです。D13セルに
=B13/C13
と入力し、Enterキーを押します。そして、D13セルを選択し、右下のドラッグボックスを使って、D14からD85までドラッグします。これにより、各月に対する季節指数が計算されます。平均を約1とすると、その月はどれくらいの量だったのかが比で理解できるようになります。 - 季節調整データの計算:最後に、季節調整データを計算します。これは、各月の売上をその月の季節指数で割ったものです。E13セルに
=B13/D13
と入力し、Enterキーを押します。そして、E13セルを選択し、右下のドラッグボックスを使って、E14からE85までドラッグします。これにより、各月に対する季節調整データが計算されます。季節に依存せず、データが上昇傾向なのか下降傾向なのかがわかりやすくなります。折れ線グラフにするのもよいですね。
以上の手順により、季節調整データが得られます。このデータを使うことで、季節性の影響を取り除いた上で、売上のトレンドや変動をより正確に把握することができます。
完成表
年月 | 売上 | 移動平均 | 季節指数 | 季節調整データ |
---|---|---|---|---|
2014年12月 | 12000 | 6000.8 | 2.00 | 6001 |
2015年01月 | 4940 | 6012.5 | 0.82 | 6013 |
2015年02月 | 3270 | 6020.0 | 0.54 | 6020 |
2015年03月 | 9250 | 6070.8 | 1.52 | 6071 |
2015年04月 | 5140 | 6095.0 | 0.84 | 6095 |
2015年05月 | 6000 | 6136.7 | 0.98 | 6137 |
2015年06月 | 8310 | 6155.8 | 1.35 | 6156 |
2015年07月 | 4540 | 6177.5 | 0.73 | 6178 |
2015年08月 | 5510 | 6215.8 | 0.89 | 6216 |
2015年09月 | 5250 | 6232.5 | 0.84 | 6233 |
2015年10月 | 4480 | 6239.2 | 0.72 | 6239 |
2015年11月 | 6750 | 6286.7 | 1.07 | 6287 |
2015年12月 | 12470 | 6325.8 | 1.97 | 6326 |
2016年01月 | 5070 | 6336.7 | 0.80 | 6337 |
2016年02月 | 3160 | 6327.5 | 0.50 | 6328 |
2016年03月 | 9680 | 6363.3 | 1.52 | 6363 |
2016年04月 | 5170 | 6365.8 | 0.81 | 6366 |
2016年05月 | 6040 | 6369.2 | 0.95 | 6369 |
2016年06月 | 8360 | 6373.3 | 1.31 | 6373 |
2016年07月 | 4570 | 6375.8 | 0.72 | 6376 |
2016年08月 | 5710 | 6392.5 | 0.89 | 6393 |
2016年09月 | 5440 | 6408.3 | 0.85 | 6408 |
2016年10月 | 4690 | 6425.8 | 0.73 | 6426 |
2016年11月 | 6650 | 6417.5 | 1.04 | 6418 |
2016年12月 | 13050 | 6465.8 | 2.02 | 6466 |
2017年01月 | 5330 | 6487.5 | 0.82 | 6488 |
2017年02月 | 3360 | 6504.2 | 0.52 | 6504 |
2017年03月 | 10490 | 6571.7 | 1.60 | 6572 |
2017年04月 | 5600 | 6607.5 | 0.85 | 6608 |
2017年05月 | 6290 | 6628.3 | 0.95 | 6628 |
2017年06月 | 8880 | 6671.7 | 1.33 | 6672 |
2017年07月 | 4900 | 6699.2 | 0.73 | 6699 |
2017年08月 | 6310 | 6749.2 | 0.93 | 6749 |
2017年09月 | 5660 | 6767.5 | 0.84 | 6768 |
2017年10月 | 5130 | 6804.2 | 0.75 | 6804 |
2017年11月 | 7210 | 6850.8 | 1.05 | 6851 |
2017年12月 | 14000 | 6930.0 | 2.02 | 6930 |
2018年01月 | 5460 | 6940.8 | 0.79 | 6941 |
2018年02月 | 3280 | 6934.2 | 0.47 | 6934 |
2018年03月 | 10640 | 6946.7 | 1.53 | 6947 |
2018年04月 | 5410 | 6930.8 | 0.78 | 6931 |
2018年05月 | 6260 | 6928.3 | 0.90 | 6928 |
2018年06月 | 8660 | 6910.0 | 1.25 | 6910 |
2018年07月 | 4780 | 6900.0 | 0.69 | 6900 |
2018年08月 | 6030 | 6876.7 | 0.88 | 6877 |
2018年09月 | 5350 | 6850.8 | 0.78 | 6851 |
2018年10月 | 4950 | 6835.8 | 0.72 | 6836 |
2018年11月 | 7100 | 6826.7 | 1.04 | 6827 |
2018年12月 | 13650 | 6797.5 | 2.01 | 6798 |
2019年01月 | 5470 | 6798.3 | 0.80 | 6798 |
2019年02月 | 3220 | 6793.3 | 0.47 | 6793 |
2019年03月 | 10340 | 6768.3 | 1.53 | 6768 |
2019年04月 | 5470 | 6773.3 | 0.81 | 6773 |
2019年05月 | 5960 | 6748.3 | 0.88 | 6748 |
2019年06月 | 8840 | 6763.3 | 1.31 | 6763 |
2019年07月 | 4650 | 6752.5 | 0.69 | 6753 |
2019年08月 | 6040 | 6753.3 | 0.89 | 6753 |
2019年09月 | 5360 | 6754.2 | 0.79 | 6754 |
2019年10月 | 4760 | 6738.3 | 0.71 | 6738 |
2019年11月 | 7110 | 6739.2 | 1.06 | 6739 |
2019年12月 | 13000 | 6685.0 | 1.94 | 6685 |
2020年01月 | 5290 | 6670.0 | 0.79 | 6670 |
2020年02月 | 3080 | 6658.3 | 0.46 | 6658 |
2020年03月 | 10720 | 6690.0 | 1.60 | 6690 |
2020年04月 | 5620 | 6702.5 | 0.84 | 6703 |
2020年05月 | 5940 | 6700.8 | 0.89 | 6701 |
2020年06月 | 8810 | 6698.3 | 1.32 | 6698 |
2020年07月 | 4500 | 6685.8 | 0.67 | 6686 |
2020年08月 | 5960 | 6679.2 | 0.89 | 6679 |
2020年09月 | 5560 | 6695.8 | 0.83 | 6696 |
2020年10月 | 4890 | 6706.7 | 0.73 | 6707 |
2020年11月 | 6880 | 6687.5 | 1.03 | 6688 |
2020年12月 | 12830 | 6673.3 | 1.92 | 6673 |
また、各月の平均季節指数を集計しても面白いデータがとれるでしょう。
各月がどれくらいの売上があるのか、が比でわかるようになります(平均が約1)。
ただしこれをエクセル関数で集計するには「配列数式」という機能を使っていて複雑になります。ここでは説明を割愛します。ピボットテーブルなどで集計するのもよいでしょう。
計算の例) {=AVERAGE(IF(MONTH($A$13:$A$85)=G2,$D$13:$D$85,""))}
2月は平均の約半分、12月は繁忙期であり平均の約2倍の売上がありそうです。
月(G列) | 平均季節指数(F列) |
---|---|
1 | 0.80 |
2 | 0.49 |
3 | 1.55 |
4 | 0.82 |
5 | 0.92 |
6 | 1.31 |
7 | 0.71 |
8 | 0.90 |
9 | 0.82 |
10 | 0.73 |
11 | 1.05 |
12 | 1.98 |
なお、移動平均を12か月で取ると、データの最初の11ヶ月と最後の11ヶ月については移動平均が計算できない点に注意してください。これは、これらの月は前後のデータが十分にないため、完全な12ヶ月間の平均が取れないためです。これを解決するためにはデータの補間や他の方法を使用しますが、これは一部高度な統計的手法を必要とするため、専門的な知識やソフトウェアが必要となる場合があります。