(01) 以下のような4枚以上の紙のカードをExcelで管理する必要があると仮定します。
社員番号 | 1001 | 通勤時間 | 120 |
氏名 | 小笠原 | 控除番号 | B7X |
性別 | 男 | 在籍 | は い |
生年月日 | 1974/2/11 |
社員番号 | 1002 | 通勤時間 | 95 |
氏名 | 舟木 | 控除番号 | C6Z |
性別 | 男 | 在籍 | は い |
生年月日 | 1963/11/4 |
社員番号 | 1003 | 通勤時間 | 60 |
氏名 | 飯島 | 控除番号 | B5Z |
性別 | 女 | 在籍 | いいえ |
生年月日 | 1971/4/26 |
社員番号 | 1004 | 通勤時間 | 130 |
氏名 | 藤内 | 控除番号 | A4Y |
性別 | 男 | 在籍 | いいえ |
生年月日 | 1962/10/4 |
(02) カードのままではリストではないので適切な並べ替えができません。そのためExcelへはリストの状態で入力する必要があります。先頭行を項目名(フィールド名)にして以下1行に1枚分のカードの情報・レコードを入力するのです。
(03) カード・レコードが増えればどんどん下の行に追加入力していくことになります。