2020~2021年の国民の祝日リストです。
「国民の祝日について – 内閣府」より、エクセルやワードに取り込みやすいよう加工しました。VLOOKUP関数などでも利用可能です。
西暦 | 祝日名 | 和暦 | 曜日 | 曜日込月日 |
---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 元日 | 令和2年1月1日 | 水 | 01月01日(水) |
2020/1/13 | 成人の日 | 令和2年1月13日 | 月 | 01月13日(月) |
2020/2/11 | 建国記念の日 | 令和2年2月11日 | 火 | 02月11日(火) |
2020/2/23 | 天皇誕生日 | 令和2年2月23日 | 日 | 02月23日(日) |
2020/2/24 | 休日 | 令和2年2月24日 | 月 | 02月24日(月) |
2020/3/20 | 春分の日 | 令和2年3月20日 | 金 | 03月20日(金) |
2020/4/29 | 昭和の日 | 令和2年4月29日 | 水 | 04月29日(水) |
2020/5/3 | 憲法記念日 | 令和2年5月3日 | 日 | 05月03日(日) |
2020/5/4 | みどりの日 | 令和2年5月4日 | 月 | 05月04日(月) |
2020/5/5 | こどもの日 | 令和2年5月5日 | 火 | 05月05日(火) |
2020/5/6 | 休日 | 令和2年5月6日 | 水 | 05月06日(水) |
2020/7/23 | 海の日 | 令和2年7月23日 | 木 | 07月23日(木) |
2020/7/24 | スポーツの日 | 令和2年7月24日 | 金 | 07月24日(金) |
2020/8/10 | 山の日 | 令和2年8月10日 | 月 | 08月10日(月) |
2020/9/21 | 敬老の日 | 令和2年9月21日 | 月 | 09月21日(月) |
2020/9/22 | 秋分の日 | 令和2年9月22日 | 火 | 09月22日(火) |
2020/11/3 | 文化の日 | 令和2年11月3日 | 火 | 11月03日(火) |
2020/11/23 | 勤労感謝の日 | 令和2年11月23日 | 月 | 11月23日(月) |
2021/1/1 | 元日 | 令和3年1月1日 | 金 | 01月01日(金) |
2021/1/11 | 成人の日 | 令和3年1月11日 | 月 | 01月11日(月) |
2021/2/11 | 建国記念の日 | 令和3年2月11日 | 木 | 02月11日(木) |
2021/2/23 | 天皇誕生日 | 令和3年2月23日 | 火 | 02月23日(火) |
2021/3/20 | 春分の日 | 令和3年3月20日 | 土 | 03月20日(土) |
2021/4/29 | 昭和の日 | 令和3年4月29日 | 木 | 04月29日(木) |
2021/5/3 | 憲法記念日 | 令和3年5月3日 | 月 | 05月03日(月) |
2021/5/4 | みどりの日 | 令和3年5月4日 | 火 | 05月04日(火) |
2021/5/5 | こどもの日 | 令和3年5月5日 | 水 | 05月05日(水) |
2021/7/19 | 海の日 | 令和3年7月19日 | 月 | 07月19日(月) |
2021/8/11 | 山の日 | 令和3年8月11日 | 水 | 08月11日(水) |
2021/9/20 | 敬老の日 | 令和3年9月20日 | 月 | 09月20日(月) |
2021/9/23 | 秋分の日 | 令和3年9月23日 | 木 | 09月23日(木) |
2021/10/11 | スポーツの日 | 令和3年10月11日 | 月 | 10月11日(月) |
2021/11/3 | 文化の日 | 令和3年11月3日 | 水 | 11月03日(水) |
2021/11/23 | 勤労感謝の日 | 令和3年11月23日 | 火 | 11月23日(火) |
西暦 | 祝日名 | 和暦 | 曜日 | 曜日込月日 |
---|---|---|---|---|
2020/1/1 | 元日 | 令和2年1月1日 | 水 | 01月01日(水) |
2020/1/13 | 成人の日 | 令和2年1月13日 | 月 | 01月13日(月) |
2020/2/11 | 建国記念の日 | 令和2年2月11日 | 火 | 02月11日(火) |
2020/2/23 | 天皇誕生日 | 令和2年2月23日 | 日 | 02月23日(日) |
2020/2/24 | 休日 | 令和2年2月24日 | 月 | 02月24日(月) |
2020/3/20 | 春分の日 | 令和2年3月20日 | 金 | 03月20日(金) |
2020/4/29 | 昭和の日 | 令和2年4月29日 | 水 | 04月29日(水) |
2020/5/3 | 憲法記念日 | 令和2年5月3日 | 日 | 05月03日(日) |
2020/5/4 | みどりの日 | 令和2年5月4日 | 月 | 05月04日(月) |
2020/5/5 | こどもの日 | 令和2年5月5日 | 火 | 05月05日(火) |
2020/5/6 | 休日 | 令和2年5月6日 | 水 | 05月06日(水) |
2020/7/23 | 海の日 | 令和2年7月23日 | 木 | 07月23日(木) |
2020/7/24 | スポーツの日 | 令和2年7月24日 | 金 | 07月24日(金) |
2020/8/10 | 山の日 | 令和2年8月10日 | 月 | 08月10日(月) |
2020/9/21 | 敬老の日 | 令和2年9月21日 | 月 | 09月21日(月) |
2020/9/22 | 秋分の日 | 令和2年9月22日 | 火 | 09月22日(火) |
2020/11/3 | 文化の日 | 令和2年11月3日 | 火 | 11月03日(火) |
2020/11/23 | 勤労感謝の日 | 令和2年11月23日 | 月 | 11月23日(月) |
2021/1/1 | 元日 | 令和3年1月1日 | 金 | 01月01日(金) |
2021/1/11 | 成人の日 | 令和3年1月11日 | 月 | 01月11日(月) |
2021/2/11 | 建国記念の日 | 令和3年2月11日 | 木 | 02月11日(木) |
2021/2/23 | 天皇誕生日 | 令和3年2月23日 | 火 | 02月23日(火) |
2021/3/20 | 春分の日 | 令和3年3月20日 | 土 | 03月20日(土) |
2021/4/29 | 昭和の日 | 令和3年4月29日 | 木 | 04月29日(木) |
2021/5/3 | 憲法記念日 | 令和3年5月3日 | 月 | 05月03日(月) |
2021/5/4 | みどりの日 | 令和3年5月4日 | 火 | 05月04日(火) |
2021/5/5 | こどもの日 | 令和3年5月5日 | 水 | 05月05日(水) |
2021/7/19 | 海の日 | 令和3年7月19日 | 月 | 07月19日(月) |
2021/8/11 | 山の日 | 令和3年8月11日 | 水 | 08月11日(水) |
2021/9/20 | 敬老の日 | 令和3年9月20日 | 月 | 09月20日(月) |
2021/9/23 | 秋分の日 | 令和3年9月23日 | 木 | 09月23日(木) |
2021/10/11 | スポーツの日 | 令和3年10月11日 | 月 | 10月11日(月) |
2021/11/3 | 文化の日 | 令和3年11月3日 | 水 | 11月03日(水) |
2021/11/23 | 勤労感謝の日 | 令和3年11月23日 | 火 | 11月23日(火) |
コメント