[フィルターオプション]を使うと、3つ以上の条件を指定して抽出を実行することができます。
基本的な使い方は別記事[フィルターオプションを使い抽出条件を3つ以上指定する(OR条件)][フィルターオプションでAND条件を使う]を参照してください。
さて、以下のリストにおいて[価格]が「空白・空欄」であるレコードを抽出するための条件をご紹介します。
商品番号 | デザイン | 価格 |
---|---|---|
10001 | ブルー中A | ¥1,100 |
10002 | ピンク小S | ¥800 |
10003 | イエロー大B | |
10004 | パープル小S | ¥1,500 |
10005 | レッド小A | |
10006 | ブルー中B | ¥700 |
10007 | パープル大A | |
10008 | オレンジ小A | ¥1,600 |
10009 | イエロー中B | ¥400 |
10010 | パープル小A | ¥2,400 |
10011 | レッド小B | |
10012 | パープル小B | ¥700 |
10013 | オレンジ中S | ¥1,500 |
10014 | ブルー大A | |
10015 | イエロー小S | ¥1,400 |
以下のように「=」のみを指定します。IF関数内の[論理式]のように「=””」とはしませんので注意しましょう。
価格 |
---|
= |