2017年~2020年の国民の祝日リストです。
「国民の祝日について – 内閣府」より、エクセルのVLOOKUP関数で使いやすいように加工しました。
また下部にエクセルファイルとCSVファイルを用意しました。
年月日 | 名称 | 月日 | 曜日 | 曜日込 |
---|---|---|---|---|
2017/1/1 | 元日 | 1月1日 | 日 | 1月1日(日) |
2017/1/2 | 振替休日 | 1月2日 | 月 | 1月2日(月) |
2017/1/9 | 成人の日 | 1月9日 | 月 | 1月9日(月) |
2017/2/11 | 建国記念の日 | 2月11日 | 土 | 2月11日(土) |
2017/3/20 | 春分の日 | 3月20日 | 月 | 3月20日(月) |
2017/4/29 | 昭和の日 | 4月29日 | 土 | 4月29日(土) |
2017/5/3 | 憲法記念日 | 5月3日 | 水 | 5月3日(水) |
2017/5/4 | みどりの日 | 5月4日 | 木 | 5月4日(木) |
2017/5/5 | こどもの日 | 5月5日 | 金 | 5月5日(金) |
2017/7/17 | 海の日 | 7月17日 | 月 | 7月17日(月) |
2017/8/11 | 山の日 | 8月11日 | 金 | 8月11日(金) |
2017/9/18 | 敬老の日 | 9月18日 | 月 | 9月18日(月) |
2017/9/23 | 秋分の日 | 9月23日 | 土 | 9月23日(土) |
2017/10/9 | 体育の日 | 10月9日 | 月 | 10月9日(月) |
2017/11/3 | 文化の日 | 11月3日 | 金 | 11月3日(金) |
2017/11/23 | 勤労感謝の日 | 11月23日 | 木 | 11月23日(木) |
2017/12/23 | 天皇誕生日 | 12月23日 | 土 | 12月23日(土) |
2018/1/1 | 元日 | 1月1日 | 月 | 01月01日(月) |
2018/1/8 | 成人の日 | 1月8日 | 月 | 01月08日(月) |
2018/2/11 | 建国記念の日 | 2月11日 | 日 | 02月11日(日) |
2018/2/12 | 振替休日 | 2月12日 | 月 | 02月12日(月) |
2018/3/21 | 春分の日 | 3月21日 | 水 | 03月21日(水) |
2018/4/29 | 昭和の日 | 4月29日 | 日 | 04月29日(日) |
2018/4/30 | 振替休日 | 4月30日 | 月 | 04月30日(月) |
2018/5/3 | 憲法記念日 | 5月3日 | 木 | 05月03日(木) |
2018/5/4 | みどりの日 | 5月4日 | 金 | 05月04日(金) |
2018/5/5 | こどもの日 | 5月5日 | 土 | 05月05日(土) |
2018/7/16 | 海の日 | 7月16日 | 月 | 07月16日(月) |
2018/8/11 | 山の日 | 8月11日 | 土 | 08月11日(土) |
2018/9/17 | 敬老の日 | 9月17日 | 月 | 09月17日(月) |
2018/9/23 | 秋分の日 | 9月23日 | 日 | 09月23日(日) |
2018/9/24 | 振替休日 | 9月24日 | 月 | 09月24日(月) |
2018/10/8 | 体育の日 | 10月8日 | 月 | 10月08日(月) |
2018/11/3 | 文化の日 | 11月3日 | 土 | 11月03日(土) |
2018/11/23 | 勤労感謝の日 | 11月23日 | 金 | 11月23日(金) |
2018/12/23 | 天皇誕生日 | 12月23日 | 日 | 12月23日(日) |
2018/12/24 | 振替休日 | 12月24日 | 月 | 12月24日(月) |
2019/1/1 | 元日 | 1月1日 | 火 | 01月01日(火) |
2019/1/14 | 成人の日 | 1月14日 | 月 | 01月14日(月) |
2019/2/11 | 建国記念の日 | 2月11日 | 月 | 02月11日(月) |
2019/3/21 | 春分の日 | 3月21日 | 木 | 03月21日(木) |
2019/4/29 | 昭和の日 | 4月29日 | 月 | 04月29日(月) |
2019/5/3 | 憲法記念日 | 5月3日 | 金 | 05月03日(金) |
2019/5/4 | みどりの日 | 5月4日 | 土 | 05月04日(土) |
2019/5/5 | こどもの日 | 5月5日 | 日 | 05月05日(日) |
2019/5/6 | 振替休日 | 5月6日 | 月 | 05月06日(月) |
2019/7/15 | 海の日 | 7月15日 | 月 | 07月15日(月) |
2019/8/11 | 山の日 | 8月11日 | 日 | 08月11日(日) |
2019/8/12 | 振替休日 | 8月12日 | 月 | 08月12日(月) |
2019/9/16 | 敬老の日 | 9月16日 | 月 | 09月16日(月) |
2019/9/23 | 秋分の日 | 9月23日 | 月 | 09月23日(月) |
2019/10/14 | 体育の日 | 10月14日 | 月 | 10月14日(月) |
2019/11/3 | 文化の日 | 11月3日 | 日 | 11月03日(日) |
2019/11/4 | 振替休日 | 11月4日 | 月 | 11月04日(月) |
2019/11/23 | 勤労感謝の日 | 11月23日 | 土 | 11月23日(土) |
2019/12/23 | 天皇誕生日 | 12月23日 | 月 | 12月23日(月) |
2020/1/1 | 元日 | 1月1日 | 水 | 01月01日(水) |
2020/1/13 | 成人の日 | 1月13日 | 月 | 01月13日(月) |
2020/2/11 | 建国記念の日 | 2月11日 | 火 | 02月11日(火) |
2020/3/20 | 春分の日 | 3月20日 | 金 | 03月20日(金) |
2020/4/29 | 昭和の日 | 4月29日 | 水 | 04月29日(水) |
2020/5/3 | 憲法記念日 | 5月3日 | 日 | 05月03日(日) |
2020/5/4 | みどりの日 | 5月4日 | 月 | 05月04日(月) |
2020/5/5 | こどもの日 | 5月5日 | 火 | 05月05日(火) |
2020/5/6 | 振替休日 | 5月6日 | 水 | 05月06日(水) |
2020/7/20 | 海の日 | 7月20日 | 月 | 07月20日(月) |
2020/8/11 | 山の日 | 8月11日 | 火 | 08月11日(火) |
2020/9/21 | 敬老の日 | 9月21日 | 月 | 09月21日(月) |
2020/9/22 | 秋分の日 | 9月22日 | 火 | 09月22日(火) |
2020/10/12 | 体育の日 | 10月12日 | 月 | 10月12日(月) |
2020/11/3 | 文化の日 | 11月3日 | 火 | 11月03日(火) |
2020/11/23 | 勤労感謝の日 | 11月23日 | 月 | 11月23日(月) |
2020/12/23 | 天皇誕生日 | 12月23日 | 水 | 12月23日(水) |
コメント